Skoleåret 2021/22
MÅNED | SKOLEDAGER | FERIE OG FRIDAGER |
AUGUST | 12 | Plandager 11,12,13 Første skoledag etter sommerferien mandag 16. august |
SEPTEMBER | 22 | |
OKTOBER | 16 | Høstferie uke 40. 04-10- 08.10 |
NOVEMBER | 21 | Planleggingsdag, fri for elever 05.11 |
DESEMBER | 15 | Siste skoledag for elevene Tirsdag 21.12, Første skoledag etter jul mandag 03.01 |
JANUAR | 20 | Første skoledag 03.01-21. Plandag 27 og 28.01 |
FEBRUAR | 15 | Vinterferie uke 8, fom 21.02 tom 25.02 |
MARS | 23 | |
APRIL | 15 | Påskeferie 09.04-18.04 |
MAI | 19 | Offentlige fridager: 17.05, Kritihimmelfartsdag 26.05
|
JUNI | 12 | 2.pinsedag 06.06 Sisteskoledag fredag 17.06 |
SUM | 190 |
Telefon: 64985090
Skoleåret 2022/23
MÅNED | SKOLEDAGER | FERIE OG FRIDAGER |
AUGUST | 13 | Første skoledag: uke 33, mandag 15.8 08.8-10.8 Plandager |
SEPTEMBER | 22 | |
OKTOBER | 16 | Høstferie uke 40, 3.10 til 7.10 |
NOVEMBER | 22 | |
DESEMBER | 15 | Juleferie fom 22.12 Siste skoledag før jul onsdag 21.1 |
JANUAR | 19 | Første skoledag etter jul tirsdag |
FEBRUAR | 15 | Vinterferie uke 8, 20.02 til 24.02 |
MARS | 23 | |
APRIL | 14 | Påskeferie 1.4 t.o.m 10.4 |
MAI | 19 | 1.5, 17.05, 18.5 og 29.05. Fri for elever 19.5 18.5 Kr.himmelfatsdag |
JUNI | 12 | Siste skoledag fredag 16.06 |
SUM | 190 |
Telefon: 64985090